Топки механические с горизонтально-переталкивающими решетками ТГП предназначены для сжигания твердого топлива в паровых котлах паропроизводительностью 6,5-25,0 т/ч, водогрейных котлах теплопроизводительностью 6,5-30,0 Гкал/ч и промышленных печах.
Сжигаемое твердое топливо – различные каменные и бурые рядовые угли.
Положительной особенностью топок ТГП является простота конструкции, шурование слоя топлива. Слоевой процесс получается смешанным, т.к. частицы топлива движутся по зигзагообразным и петлеобразным траекториям. За счет перемешивания частиц топлива улучшаются условия зажигания и снижаются потери тепла с механическим недожогом. Преимуществом перед механическими топками с цепными решетками является повышенное (в 1,5-2,0 раза) теплонапряжение зеркала горения, что позволяет экономить топливо; стабильная работа за счет уменьшения простоев оборудования из-за отсутствия устройств и механизмов, работающих в очень напряженных условиях (забрасыватели топлива, футеровка фронта…).
Колосниковое полотно топок состоит из колосников, изготовленных из жаропрочного чугуна.
Типоразмертопки | Обозначение документа на поставку | Размеры полотна решетки, Ширинах по осям валов, мм | Активная площадь решетки, м2 | Теплопроизводительность котла, т/ч |
ТГП-2,65/5,0 | Т406.00.00.00.000 | 2650х5000 | 13,35 | 10 |
ТГП-2,65/6,2 | Т390.00.00.00.000 | 2650х6500 | 16,43 | 20...25 |
Наименования параметра | ТГП-2,65/5,0 | ТГП-2,65/6,2 | ТГП-2,65/6,2 |
ДКВр 10-13 | ДКВр 20-13 | КЕ 25-14 | |
Длина колосникового полотна L, мм | 5000 | 5000 | 6200 |
Ширина колосникового полотна В, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Расстояние между фронтовым и задним коллекторами котла по горизонтали Б, мм | 4150 | 5800 | 5460 |
Расстояние по вертикали между фронтовым и нижним коллектором охладительной панели предтопочной камеры Г, мм | 1605 | 1575 | 1575 |
Расстояние по горизонтали между коллекторами охладительной панели предтопочной камеры А, мм | 1470 | 1270 | 1270 |
Расстояние от пола до заднего коллектора котла Ж, мм | 1100 | 1170 | 1010 |
Расстояние по вертикали между фронтовым и задним коллекторами котла Е, мм | 1725 | 1625 | 1785 |
Масса, кг | 13000 | 15300 | 15300 |
Типоразмертопки | Котел | Экономайзер чугунный блочный | Циклон батарейный | Дробилка угля | Углеподача | Питатель угля (в угольный ящик) | Шлакозолоудаление |
ТГП-2,65/5,0 | ДКВр-10-13 | ЭБ1-300И (П) ЭБ1-330И (П) | БЦ-259-(6х6) | ДО-1М ВДП-15 | УСУ-7,5; УСУ-15; УСУ-30 | ВПУ-5 | УСШ-1,25 УСШ-2,5 УСШ-5 ПСКМ-0,35-65˚ ПСКМ-0,35-75˚ ПСКМ-0,5-65˚ ПСКМ-0,5-75˚ |
ТГП-2,65/6,2 | ДКВр-20-13 | ЭБ1-708И(П) ЭБ1-808И(П) | БЦ-2-7х(5+3) БЦ-512-1-(4х6) | ||||
ДКВр-25-13 |
* Подбор оборудования носит справочный характер и должен быть утвержден в соответствии с проектом.
Типоразмеры топок | Основные узлы и детали | |||||
Решетка колосниковая | Гидропривод | Ящик угольный | ||||
Рама подвижная | Рама неподвижная | Катки | Колосники | |||
ТГП-2,65/5,0 | + | + | + | + | + | + |
ТГП-2,65/6,2 | + | + | + | + | + | + |