Топки относятся к классу механических топочных устройств для сжигания топлива в высокотемпературном кипящем слое.
Топки комплектуются приводом ПТБ-К-1200 с электроприводом ЭПУ с эл. двигателем постоянного тока.
Характерная особенность топок – двухступенчатый процесс горения топлива. Топливо подается на переднюю часть полотна механическим питателем непрерывно. В первой ступени горение топлива происходит во взвешенном состоянии в кипящем слое в ванне. Здесь происходит интенсивное перемешивание и сгорание топлива по всему объему ванны. Под решетку подается примерно 50% воздуха. На выходе из кипящего слоя смесь догорает в топочном объеме, куда подается вторичный воздух в виде острого дутья. Основными запасными частями являются колосники полотна колосникового.
Типоразмертопки | Обозначение документа на поставку | Размеры полотна решетки, Ширинах по осям валов, мм | Активная площадь решетки, м2 | Паропроизводительность котла, т/ч |
ТНУ-2-0,3/5,6 | Т335.00.00.000 | 270х5600 | 1,16 | 10 |
ТНУ-2-0,6/6,5 | Т336.00.00.000 | 610х6500 | 2,82 | 25 |
Наименование | ТНУ-2-0,3/5,6 | ТНУ-2-0,6/6,5 |
Производительность парового котла, т/ч | 10,0 | 25,0 |
Ширина колосниковой решетки В, мм | 270 | 610 |
Расстояние между осями валов L, мм | 5600 | 6500 |
Длина L1, мм | 1400 | 2070 |
Длина L2, мм | 1400 | 2070 |
Длина L3, мм | 5515 | 6400 |
Длина L4, мм | 250 | 500 |
Ширина В1, мм | 434 | 775 |
Ширина В2, мм | 485 | 825 |
Ширина В3, мм | 620 | 960 |
Ширина В4, мм | 460 | 800 |
Высота Н, мм | 580 | 770 |
Высота Н1, мм | 980 | 1170 |
Высота Н2, мм | 2080 | 2210 |
Высота Н3, мм | 2365 | 2555 |
Высота Н4, мм | 2715 | 2905 |
Высота Н5, мм | 3915 | 4105 |
Высота Н6, мм | 610 | 800 |
Высота Н7, мм | 1552 | 1900 |
Высота h, мм | 278 | 145 |
Высота h1, мм | 525 | 510 |
Высота h2, мм | 772 | 875 |
Масса, кг, не более | 7500 | 9750 |
Типоразмертопки | Котел | Экономайзер чугунный блочный | Циклон батарейный | Дробилка угля | Углеподача | Питатель угля (в угольный ящик) | Шлакозолоудаление |
ТНУ-2-0,3/5,6 | КЕ-10-14ТНУ | ЭБ1-300И (П) ЭБ1-330И (П) | БЦ-259-(6х6) | ДО-1М ВДП-15 | УСУ-7,5; УСУ-15; УСУ-30 | ВПУ-5 | УСШ-1,25 УСШ-2,5 УСШ-5 ПСКМ-0,35-65˚ ПСКМ-0,35-75˚ ПСКМ-0,5-65˚ ПСКМ-0,5-75˚ |
ТНУ-2-0,6/6,5 | Е-25-1,4Р | ЭБ1-708И(П) ЭБ1-808И(П) | БЦ-2-7х(5+3) БЦ-512-1-(4х6) |
* Подбор оборудования носит справочный характер и должен быть утвержден в соответствии с проектом.
Типоразмеры топок | Основные узлы | ||||||
Решетка колосниковая | Привод | Питатель | Ящик угольный | ||||
Рама | Полотно колосниковое | Вал передний | Вал задний | ||||
ТНУ-2-0,3/5,6 | + | + | + | + | + | + | + |
ТНУ-2-0,6/6,5 | + | + | + | + | + | + | + |