Топки механические ТЧЗМ-2 предназначены для сжигания твердого топлива в паровых котлах паропроизводительностью до 25 т/ч, в водогрейных котлах теплопроизводительностью до 35 МВт, могут применяться в промышленных печах.
Топки работают по принципу непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным движением цепной чешуйчатой решетки обеспечивает нижнее зажигание по всей площади колосникового полотна и стабильное горение.
Особенностью топок является совмещение механического, как основного, и пневматического заброса топлива, позволяющего оптимизировать горение пылевых фракций в топочном объеме. Конструкция топки позволяет автоматизировать процесс горения топки.
Топки ТЧЗМ-2 комплектуются
пневмомеханическими забрасывателями типа ЗП-600М2 или ЗП-600МР.
Пневмомеханический забрасыватель топлива ЗП состоит из корпуса забрасывателя,
ротора, пластинчатого питателя и привода питателя. По согласованию с
Заказчиком забрасыватели комплектуются вариаторами импульсными для регулировки
количества подаваемого топлива в топку или редукторами червячными с установкой частотных
преобразователей
Типоразмертопки | Обозначение документа на поставку | Размеры полотна решетки, мм Ширинах размер по осям валов | Активная площадь решетки, м2 | Теплопроизводитель ность МВт (т/ч) |
ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | Т299.00.000 | 2700 х4000 | 9,1 | 11,63(10) |
ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | Т298.00.000 | 2700 х5600 | 13,1 | 17,4(20; 25) |
ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | Т300.00.000 | 2700 х6500 | 15,9 | 23,26 |
ТЧЗМ-2-2,7/8,0 | Т301.00.000 | 2700 х8000 | 19,9 | 35,0 |
Наименование | ТЧЗМ-2-2,7/3,0 | ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | ТЧЗМ-2-2,7/8,0 |
Ширина колосникового полотна, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Расстояние между осями валов L, мм | 3000 | 4000 | 5600 | 6500 | 8000 |
Длина L1, мм | 4590 | 5620 | 7190 | 8120 | 9620 |
Длина l1, мм | 1350 | 1850 | 2210 | 2100 | 2090 |
Длина l2, мм | - | - | 1720 | 2490 | 4060 |
Длина l3, мм | 1760 | 2260 | 1770 | 2020 | 1960 |
Длина l4, мм | 1155 | 1155 | 1465 | 1359 | 1158 |
Длина l5, мм | 820 | 1450 | 2200 | 2700 | 2200 |
Длина l6, мм | - | - | - | - | 2700 |
Длина l7, мм | 1280 | 1450 | 2200 | 2700 | 2200 |
Длина l8, мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Длина l9, мм | 748 | 830 | 860 | 830 | 830 |
Длина l10, мм | 732 | 767 | 960 | 975 | 900 |
Длина l11, мм | - | 766 | 960 | 975 | 900 |
Длина l12, мм | - | 766 | 1920 | 2925 | 5400 |
Длина l13, мм | 732 | 767 | 960 | 900 | 900 |
Высота h1, мм | 565 | 620 | 700 | 750 | 1185 |
Высота h2, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 485 |
Количество n | - | - | 2 | 3 | 6 |
Масса, кг | 17650 | 21200 | 25300 | 28800 | 33400 |
Типоразмертопки | Котел | Экономайзер чугунный блочный | Циклон батарейный | Дробилка угля | Углеподача | Питатель угля (в угольный ящик) | Шлакозолоудаление |
ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | КВ-Р-11,63-150; ДКВр-10-13(23) | ЭБ1-300И (П) | БЦ-259-(6х6) БЦ-259-(6х7) | ДО-1М ВДП-15 | УСУ-7,5; УСУ-15; УСУ-30 | ВПУ-5 | УСШ-1,25 УСШ-2,5 УСШ-5 ПСКМ-0,35-65˚ ПСКМ-0,35-75˚ ПСКМ-0,5-65˚ ПСКМ-0,5-75˚ |
ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | КЕВ-25,0-14; ДКВр-20-13(23); КЕ-25-14(24) | ЭБ1-646И (П) ЭБ1-708И (П) | БЦ-512-1-(4х4) БЦ-512-1-(4х6) | ||||
ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | КВ-Р-23,26-150 | ЭБ1-646И (П) ЭБ1-808И (П) | БЦ-512-2-(6х5) БЦ-512-Р-2-(6х6) | ||||
ТЧЗМ-2-2,7/8,0 | КВ-Р-35-150; | ЭБ1-646И (П) ЭБ1-808И (П) | БЦ-512-2-(6х7) БЦ-512-Р-2(6х7) |
* Подбор оборудования носит справочный характер и должен быть утвержден в соответствии с проектом.
Типоразмеры топок | Основные узлы | ||||||||
Рама | Полотно колосниковое | Вал передний | Вал задний | Предтопок | Фронт | Короб | Забрасыватель | Привод топочный | |
ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧЗМ-2-2,7/8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |