Топки механические ТЧЗ, ТЧЗ-2 с пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой обратного хода предназначены для слоевого сжигания каменных и бурых углей в паровых и водогрейных котлах теплопроизводительностью до 58 МВт и промышленных печах.
Топки работают по принципу непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с медленным обратным движением цепной чешуйчатой решетки обеспечивает нижнее зажигание по всей площади колосникового полотна и стабильное горение.
Особенностью топок является совмещение механического, как основного, и пневматического заброса топлива, позволяющего оптимизировать горение пылевых фракций в топочном объеме. Конструкция топки позволяет автоматизировать процесс горения.
Топки комплектуются приводом ПТБ-1200 с преобразователем частоты АПЧ с эл. двигателем переменного тока или электроприводом ЭПУ с эл. двигателем постоянного тока. Также топки комплектуются пневмомеханическими забрасывателями типа ЗП-600М2 или ЗП-600МР. Пневмомеханический забрасыватель топлива ЗП состоит из корпуса забрасывателя, ротора, пластинчатого питателя и привода питателя." По согласованию с Заказчиком забрасыватели комплектуются вариаторами импульсными для регулировки количества подаваемого топлива в топку или редукторами червячными с установкой частотных преобразователей.
Топка ТЧЗ-4,92/8,0 комплектуется редуктором РТ-3000 с электроприводом ЭПУ с эл. двигателем постоянного тока. Основными запасными частями являются колосники, держатели и ролики полотна колосникового.
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование параметра | ТЧЗ-2,7/5,6(М) | ТЧЗ-2-2,7/6,5 | ТЧЗ-2,7/8,0 | ТЧЗ-4,92/8,0 |
Ширина колосникового полотна В, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 4920 |
Расстояние между осями валов L, мм | 5600 | 6500 | 8000 | 8000 |
Длина L1, мм | 8120 | 8075 | 9310 | 9775 |
Длина l1, мм | 2210 | 2100 | 2000 | 2500 |
Длина l2, мм | 1720 | 2200 | 1750 | 1800 |
Длина l3, мм | 1770 | 2110 | 1750 | 1200 |
Длина l4, мм | - | - | 2300 | 2500 |
Длина l5, мм | 1000 | 900 | 700 | 130 |
Длина l6, мм | 2200 | 2700 | 2200 | 1940 |
Длина l7, мм | 2200 | 2700 | 2700 | 1940 |
Длина l8, мм | - | - | 2200 | 1940 |
Длина l9, мм | - | - | - | 1940 |
Длина l10, мм | 830 | 980 | 967 | 980 |
Длина l11, мм | 1200 | 1425 | 1412 | 1200 |
Длина l12, мм | 1500 | 1650 | 1600 | 1200 |
Длина l13, мм | - | - | 3200 | 3600 |
Длина l14, мм | 1200 | 1425 | 1412 | 1200 |
Количество n | 1 | 1 | 2 | 3 |
Высота Н, мм | 3015 | 3015 | 3015 | 3175 |
Высота Н1, мм | 1415 | 1415 | 1415 | 1575 |
Высота Н2, мм | 690 | 690 | 690 | 850 |
Высота Н3, мм | 330 | 330 | 330 | 490 |
Высота Н4, мм | 280 | 280 | 280 | 440 |
Высота h1, мм | 580 | 520 | 580 | 1015 |
Высота h2, мм | 250 | 190 | 250 | 685 |
Ширина В1, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 4820 |
Ширина В2, мм | 2750 | 2750 | 2750 | 4990 |
Ширина В3, мм | 3020 | 3020 | 2930 | 5150 |
Масса, кг | 22600 | 26800 | 28850 | 63600 |
Типоразмертопки | Обозначение документа на поставку | Размеры полотна решетки, мм Ширинах по осям валов | Активная площадь решетки, м2 | Теплопроизводительность МВт (т/ч) |
ТЧЗ-2,7/5,6(М) | Т197.00.000 | 2700 х 5600 | 13,1 | 17,4 (20, 25) |
ТЧЗ-2-2,7/6,5 | Т402.00.00.000 | 2700 х 6500 | 15,9 | 23,26 |
ТЧЗ-2,7/8,0 | Т199.00.000 | 2700 х 8000 | 19,9 | 35 |
ТЧЗ-4,92/8,0 | Т225.00.000 | 4920 х 8000 | 36,2 | 58,2 |
Типоразмертопки | Котел | Экономайзер чугунный блочный | Циклон батарейный | Дробилка угля | Углеподача | Питатель угля (в угольный ящик) | Шлакозолоудаление |
ТЧЗ-2,7/5,6 (М) | ДКВр-20 | ЭБ1-646И (П) ЭБ1-808И (П) ЭБ1-708И (П) | БЦ-512-1-(4х4) БЦ-512-1-(4х6) | ДО-1М ВДП-15 | УСУ-7,5; УСУ-15; УСУ-30 | ВПУ-5 | УСШ-1,25 УСШ-2,5 УСШ-5 ПСКМ-0,35-65˚ ПСКМ-0,35-75˚ ПСКМ-0,5-65˚ ПСКМ-0,5-75˚ |
ТЧЗ-2-2,7/6,5 | КВ-ТС-20-150П | БЦ-512-2-(6х5) БЦ-512-2-(6х6) | |||||
ТЧЗ-2,7/8,0 | КВ-ТС-30-150П | БЦ-512-2-(6х7) | |||||
ТЧЗ-4,92/8,0 | КВ-Р-58,2-150 (КВ-ТС-50-10) | БЦ-512-2-(8х6) |
* Подбор оборудования носит справочный характер и должен быть утвержден в соответствии с проектом.
Типоразмеры топок | Основные узлы | ||||||||
Рама | Полотно колосниковое | Вал передний | Вал задний | Предтопок | Фронт | Короб | Забрасыватель | Привод топочный | |
ТЧЗ-2,7/5,6(М) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧЗ-2-2,7/6,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧЗ-2,7/8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧЗ-4,92/8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |