Топки механические с чешуйчатой цепной решеткой прямого хода ТЧМ предназначены для сжигания каменных и бурых углей, грохоченого антрацита марок АС и АМ в паровых котлах производительностью до 25 т/ч, а также древесных отходов в многотопливных котлах паропроизводительностью до 75 т/ч и промышленных печах.
В топках за счет движения колосникового полотна происходит непрерывная подача топлива в топочную камеру и удаление шлака. Топка отличается верхним зажиганием, горение происходит в толстом горящем слое.
Топки комплектуются приводом ПТБ-1200 с преобразователем частоты АПЧ с эл. двигателем переменного тока или электроприводом ЭПУ с эл. двигателем постоянного тока . Основными запасными частями являются колосники, держатели и ролики полотна колосникового.
Типоразмертопки | Обозначение документа на поставку | Размеры полотна решетки, мм Ширинах по осям валов | Активная площадь решетки, м2 | Паропроизводительность котла, т/ч |
ТЧМ-2,33/6,5 | Т362.00.00.000 | 2330х6500 | 13,35 | 10 |
ТЧМ-2,7-6,5 | Т389.00.00.000 | 2700х6500 | 15,5 | 10 |
ТЧМ-2,7/8,0 | Т63.00.00.000 | 2700х8000 | 19,5 | 20 |
ТЧМ-3,07/5,6 | Т401.00.00.000 | 3070х5600 | 14,8 | 50 |
ТЧМ-4,55/8,0 | Т341.00.00.000 | 4550х8000 | 33,2 | 35 |
Наименование параметра | ТЧМ-2,33/6,5 | ТЧМ-2,7/6,5 | ТЧМ-2,7/8,0 | ТЧМ-3,07/5,6 | ТЧМ-4,55/8,0 |
Ширина колосникового полотна В, мм | 2330 | 2700 | 2700 | 3070 | 2700 |
Расстояние между осями валов L, мм | 6500 | 6500 | 8000 | 5600 | 8000 |
Длина L1, мм | 7510 | 7510 | 9010 | 6610 | 8970 |
Длина l1, мм | 2250 | 2250 | 2400 | 1865 | 2400 |
Длина l2, мм | 2310 | 2310 | 1670 | 1800 | 1670 |
Длина l3, мм | 1805 | 1805 | 1635 | 1800 | 1635 |
Длина l4, мм | - | - | 2160 | - | 2160 |
Длина l5, мм | 2700 | 2700 | 2200 | 2200 | 1940 |
Длина l6, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2200 | 1940 |
Длина l7, мм | - | - | 2200 | - | 1940 |
Длина l8, мм | - | - | - | - | 1940 |
Длина l9, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 110 |
Длина l10, мм | 1012,5 | 1012,5 | 1022,5 | 900 | 1135 |
Длина l11, мм | 1212,5 | 1212,5 | 1232,5 | 987,5 | 1270 |
Длина l12, мм | 1400 | 1400 | 1420 | 1175 | 1270 |
Длина l13, мм | 1212,5 | 1212,5 | 1420 | 987,5 | 1270 |
Длина l14, мм | - | - | - | - | 1270 |
Высота Н, мм | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2325 |
Высота Н1, мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2150 |
Высота Н2, мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 850 |
Высота Н3, мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 490 |
Высота Н4, мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 400 |
Высота h, мм | 410 | 410 | 540 | 445 | 540 |
Высота h1, мм | 750 | 750 | 1100 | 750 | 1100 |
Ширина В1, мм | 2230 | 2600 | 2600 | 2970 | 4450 |
Ширина В2, мм | 2390 | 2750 | 2750 | 3120 | 4600 |
Ширина В3, мм | 2660 | 3030 | 3030 | 3400 | 4780 |
Масса, кг | 22600 | 25300 | 30100 | 26000 | 55300 |
Типоразмертопки | Котел | Экономайзер чугунный блочный | Циклон батарейный | Дробилка угля | Углеподача | Питатель угля (в угольный ящик) | Шлакозолоудаление |
ТЧМ-2,33/6,5 | ДКВр-10-13 | ЭБ1-300И (П) ЭБ1-330И (П) | БЦ-2-5х(4+2) БЦ-2-6х(4+2) БЦ-259-(6х6) БЦ-259-(6х7) | ДО-1М ВДП-15 | УСУ-7,5; УСУ-15; УСУ-30 | ВПУ-5 | УСШ-1,25 УСШ-2,5 УСШ-5 ПСКМ-0,35-65˚ ПСКМ-0,35-75˚ ПСКМ-0,5-65˚ ПСКМ-0,5-75˚ |
ТЧМ-2,7/6,5 | ДКВр-10-13 | ЭБ1-300И (П) ЭБ1-330И (П) | |||||
ТЧМ-2,7-8,0 | ДКВр-20-13 КЕ25-14 КВ-ТС-30-150П | ЭБ1-646И (П) ЭБ1-708И (П) | БЦ-512-1-(4х4) БЦ-512-Р-1-(4х4) | ||||
ТЧМ-3,07/5,6 | КМ-75-40 | ЭБ1-808И (П) | БЦ-512-2-(8х6) БЦ-512-Р-2-(8х6) | ||||
ТЧМ-4,55/8,0 | ТС-35У | ЭБ1-808И (П) | БЦ-512-2-(6х5) БЦ-512-2-(6х6) БЦ-512-2-(6х7) |
* Подбор оборудования носит справочный характер и должен быть утвержден в соответствии с проектом.
Типоразмеры топок | Основные узлы | ||||||
Рама | Полотно колосниковое | Вал передний | Вал задний | Ящик угольный | Привод топочный | Рольганг | |
ТЧМ-2,33/6,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧМ-2,7/6,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧМ-2,7-8,0 | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧМ-3,07/5,6 | + | + | + | + | + | + | + |
ТЧМ-4,55/8,0 | + | + | + | + | + | + | + |