Подогреватели водоводяные многосекционные разъемные предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения. Подогреватели состоят из n количества секций длиной L=2, 3 и 4 м, диаметром d=57…530 мм.
Подогреватели выпускаются на условное давление 1,0(10) и 1,6(16) МПа (кгс/см2) и температурой нагреваемой и обогреваемой воды не выше 115 оС.
Секция набирается из латунных трубок диаметром 16 мм.
Общая поверхность нагрева определяется путем умножения количества секций (n) на поверхность нагрева одной секции.
Пример условного обозначения подогревателя, указываемого в договоре:
ПВ-57х2х1,0х3; где ПВ-подогреватель; 57-диаметр секции; 2-длина секции;
1,0-условное давление; 3-количество секций.
№ типа | Обозначение подогревателя | Основные размеры | Условное | Поверхность | ||||||||||||||||||||
D, | D1, | D2, | D3, | D4, | D5, | D6, | D7, | D8, | L, | L1, | L2, | L3, | L4, | B, | B1, | B2, | H, | H1, | n1 | n2 | ||||
1 2 3 | ПВ-57х2х1,0хn ПВ-57х3х1,0хn ПВ-57х4х1,0хn | 57 | 40 | 145 | 110 | 18 | 40 | 145 | 110 | 18 | 2,0 3,0 4,0 | 2,23 3,23 4,23 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 75 | 150 | 110 | 70 | 265 | 115 | 4 | 4 | 1,0 (10) | 0,37 0,56 0,75 |
4 5 6 | ПВ-76х2х1,0хn ПВ-76х3х1,0хn ПВ-76х4х1,0хn | 76 | 50 | 160 | 125 | 18 | 50 | 160 | 125 | 18 | 2,0 3,0 4,0 | 2,31 3,31 4,31 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 85 | 200 | 135 | 70 | 285 | 125 | 4 | 4 | 1,0 (10) | 0,65 0,98 1,31 |
7 8 9 | ПВ-89х2х1,0хn ПВ-89х3х1,0хn ПВ-89х4х1,0хn | 89 | 65 | 180 | 145 | 18 | 65 | 180 | 145 | 18 | 2,0 3,0 4,0 | 2,35 3,35 4,35 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 90 | 240 | 155 | 70 | 295 | 130 | 4 | 4 | 1,0 (10) | 1,11 1,68 2,24 |
10 11 12 | ПВ-114х2х1,0хn ПВ-114х3х1,0хn ПВ-114х4х1,0хn | 114 | 80 | 195 | 160 | 18 | 80 | 195 | 160 | 18 | 2,0 3,0 4,0 | 2,44 3,44 4,44 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 95 | 300 | 190 | 110 | 320 | 145 | 4 | 4 | 1,0 (10) | 1,76 2,65 3,54 |
13 14 15 | ПВ-168х2х1,0хn ПВ-168х3х1,0хn ПВ-168х4х1,0хn | 168 | 125 | 245 | 210 | 18 | 100 | 215 | 180 | 18 | 2,0 3,0 4,0 | 2,63 3,63 4,63 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 150 | 400 | 240 | 140 | 375 | 170 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 3,40 5,16 6,90 |
16 17 18 | ПВ-219х2х1,0хn ПВ-219х3х1,0хn ПВ-219х4х1,0хn | 219 | 150 | 280 | 240 | 22 | 150 | 280 | 240 | 22 | 2,0 3,0 4,0 | 2,84 3,84 4,84 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 160 | 500 | 290 | 140 | 430 | 200 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 5,89 8,93 12,00 |
19 20 21 | ПВ-273х2х1,0хn ПВ-273х3х1,0хn ПВ-273х4х1,0хn | 273 | 200 | 335 | 295 | 22 | 200 | 335 | 295 | 22 | 2,0 3,0 4,0 | 3,04 4,04 5,04 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 185 | 600 | 340 | 240 | 520 | 265 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 10,00 15,19 20,30 |
22 23 24 | ПВ-325х2х1,0хn ПВ-325х3х1,0хn ПВ-325х4х1,0хn | 325 | 250 | 390 | 350 | 22 | 200 | 335 | 295 | 22 | 2,0 3,0 4,0 | 3,24 4,24 5,24 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 205 | 700 | 390 | 240 | 575 | 290 | 8 | 8 | 1,0(10) | 13,80 21,00 28,00 |
25 26 27 | ПВ-377х2х1,0хn ПВ-377х3х1,0хn ПВ-377х4х1,0хn | 377 | 300 | 440 | 400 | 22 | 250 | 390 | 350 | 22 | 2,0 3,0 4,0 | 3,44 4,44 5,44 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 330 | 800 | 445 | 240 | 625 | 315 | 12 | 12 | 1,0(10) | 19,80 29,90 40,10 |
28 29 30 | ПВ-426х2х1,0хn ПВ-426х3х1,0хn ПВ-426х4х1,0хn | 426 | 350 | 500 | 460 | 22 | 300 | 440 | 400 | 22 | 2,0 3,0 4,0 | 3,64 4,64 5,64 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 380 | 900 | 490 | 240 | 675 | 340 | 16 | 12 | 1,0(10) | 25,80 39,33 52,50 |
31 32 33 | ПВ-530х2х1,0хn ПВ-530х3х1,0хn ПВ-530х4х1,0хn | 530 | 400 | 565 | 515 | 26 | 350 | 500 | 460 | 22 | 2,0 3,0 4,0 | 3,56 4,56 5,56 | 1,0 1,6 2,6 | 500 700 700 | 350 | 900 | 500 | 240 | 780 | 395 | 16 | 16 | 1,0 (10) | 41,00 62,40 83,40 |
Возможно изготовление подогревателей с давлением 1,6 МПа