Питатели винтовые ВПУ-5 предназначены для регулируемой подачи угля в распределяющие устройства топок котлов на твердом топливе.
Питатели могут применяться для транспортирования (подачи) других, сходных по характеристикам, материалов.
Длина транспортирования L – это расстояние между осями приемного и разгрузочного окон.
Тип питателя угля | Произв-ость., | Диапазон | Режим | Фракция загружаемого | Длина транспорт-ия | Предельное отклонение | Общая длина L1, мм | Угол установки питателя | Масса, кг* |
ВПУ-5-1444 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 1444 | ±6 | 2794 | 0-12 | 520 |
ВПУ-5-2052 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 2052 | ±6 | 3402 | 0-12 | 620 |
ВПУ-5-2660 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 2660 | ±6 | 4010 | 0-12 | 730 |
ВПУ-5-3268 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 3268 | ±6 | 4618 | 0-12 | 840 |
ВПУ-5-3876 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 3876 | ±8 | 5226 | 0-12 | 950 |
ВПУ-5-4484 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 4484 | ±8 | 5834 | 0-12 | 1060 |
ВПУ-5-5092 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 5092 | ±8 | 6442 | 0-12 | 1160 |
ВПУ-5-5700 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 5700 | ±8 | 7050 | 0-12 | 1270 |
ВПУ-5-6308 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 6308 | ±8 | 7658 | 0-12 | 1370 |
ВПУ-5-6916 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 6916 | ±10 | 8266 | 0-12 | 1480 |
ВПУ-5-7524 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 7524 | ±10 | 8874 | 0-12 | 1570 |
ВПУ-5-8132 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 8132 | ±10 | 9482 | 0-12 | 1670 |
ВПУ-5-8740 | 5,0 | 5,0 | Непрерывный | 50 | 8740 | ±10 | 10090 | 0-12 | 1770 |
Примечание: *Параметры являются расчетными и приведены в качестве справочных